你所在的位置:首頁 >
玉米
10月13日全國產(chǎn)區(qū)玉米定點收購現(xiàn)貨參考報價
發(fā)布時間:2009-10-14
地域 | 單價 | 質(zhì)量 | 趨勢 | |
【東北地區(qū)】 | ||||
黑龍江齊齊哈爾 | 陳0.82元 | 14% | ||
沈陽遼中 | 0.775元 | 27% | ||
遼寧海城 | 0.6元 | 30% | ||
遼寧營口 | 0.82元 | 16% | ||
遼寧盤錦 | 0.80元 | 16% | ||
吉林長春 | 0.725元 | 14% | ||
【華東地區(qū)】 | ||||
江蘇無錫 | 東北0.83元 | 16% | 下跌0.015元 | |
江蘇連云港 | 0.885元 | 14% | ||
江蘇無錫 | 河南0.85元 | 16% | ||
山東萊陽 | 0.83元 | 16% | ||
山東淄博 | 0.78元 | 14% | ||
江蘇宿遷 | 0.8元 | 14% | ||
山東沂水 | 0.895元 | 13% | 下跌0.015元 | |
山東諸城 | 0.8元 | 16% | ||
山東菏澤 | 0.755元 | 16% | ||
山東煙臺 | 0.77元 | 15.00% | ||
【華北地區(qū)】 | ||||
河北辛集 | 0.85元 | 15% | ||
河北滄州 | 0.8元 | 15% | ||
河北廊坊 | 0.73元 | 17% | ||
河北石家莊 | 0.83元 | 16.00% | ||
河北邯鄲 | 0.86元 | 14% | ||
【華南地區(qū)】 | ||||
廣州港 | 東北0.92 | 13.50% | 下跌0.005元 | |
廣州港 | 東北0.91 | 14.50% | 下跌0.005元 | |
【西部地區(qū)】 | ||||
河南南陽 | 0.72元 | 16% | ||
河南新鄉(xiāng) | 0.76元 | 15% | ||
河南周口 | 0.72元 | 16% | ||
河南鶴壁 | 0.78元 | 16% | 跌0.03元 | |
河南睢陽 | 0.77元 | 17% | ||
河南安陽 | 0.79元 | 16% | ||
河南商丘 | 0.76元 | 15% | ||
河南鎮(zhèn)平 | 0.76元 | 15% | ||
河南三門峽 | 0.76元 | 16% | ||
河南平頂山 | 0.73元 | 15% | ||
【中部地區(qū)】 | ||||
安徽滁州 | 東北0.97元 | 16% | ||
安徽宿州 | 0.7元 | 25% | ||
安徽蚌埠 | 0.81元 | 20% | ||
湖北宜昌 | 0.81元 | 14% | ||
湖北襄樊 | 0.76元 | 14% | ||
以上各地玉米定點收購價格,僅供參考! | ||||
趨勢:局部陰雨持續(xù),但不會改變后期玉米價格的下跌風險 |